About us

Funds

13 funds available
Hide all share classes
Show all share classes
Asset Backed Opportunities Fund
View 2 share classes
Hide share classes
Asset Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
I Acc (Gross) GBP GB00BRJV8208 1.09 6.32% 22 Oct 2025
I Inc (Gross) GBP GB00BD5D3D88 1.01 6.31% 22 Oct 2025
Dynamic Bond Fund
View 7 share classes
Hide share classes
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A acc (Net) GBP GB00B5KPRZ34 19.32 6.04% 22 Oct 2025
A inc (Gross) GBP GB00B5M01B05 9.65 9.74% 22 Oct 2025
I Acc (Gross) GBP GB00B5VNH238 224.40 6.44% 22 Oct 2025
I Acc (Net) GBP GB00B5VRV677 207.95 6.44% 22 Oct 2025
I Inc (Gross) GBP GB00B57GX403 99.70 6.44% 22 Oct 2025
I Inc (Net) GBP GB00B57TXN82 99.64 6.45% 22 Oct 2025
M Inc (Gross) GBP GB00B8BG8H54 96.36 6.44% 22 Oct 2025
Monument Bond Fund
View 9 share classes
Hide share classes
Asset Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A acc (Net) GBP GB00B3VH8W86 16.35 4.07% 22 Oct 2025
I Acc (Gross) GBP GB00B4XMPS34 179.86 4.45% 22 Oct 2025
I Acc (Net) GBP GB00B3V5V897 173.41 4.44% 22 Oct 2025
I Inc (Gross) GBP GB00B4XCQT18 113.62 4.48% 22 Oct 2025
I Inc (Net) GBP GB00B3XVTT21 113.60 4.45% 22 Oct 2025
L Acc (Gross) GBP GB00BDD9NJ41 1.35 4.67% 22 Oct 2025
L Acc (Net) GBP GB00BDD9NG10 1.43 4.66% 22 Oct 2025
L Inc (Gross) GBP GB00BDD9NH27 1.06 4.68% 22 Oct 2025
L Inc (Net) GBP GB00BDD9NF03 1.08 4.66% 22 Oct 2025
TwentyFour Corporate Bond Fund
View 4 share classes
Hide share classes
Investment Grade
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
Acc GBP IE00BSMTGJ19 127.38 6.47% 22 Oct 2025
I Acc GBP IE00BSMTGG87 131.86 6.61% 22 Oct 2025
I Inc GBP IE00BSMTGF70 86.74 6.61% 22 Oct 2025
Inc GBP IE00BSMTGH94 85.17 6.45% 22 Oct 2025
TwentyFour Enhanced Income ABS Fund
View 3 share classes
Hide share classes
Asset Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A Acc EUR EUR IE000PMRMT65 116.02 4.23% 17 Oct 2025
A Acc GBP GBP IE00BMX0BH45 138.96 5.98% 17 Oct 2025
A Inc GBP GBP IE00BMX0BJ68 110.50 5.98% 17 Oct 2025
TwentyFour Income Fund
View 1 share classes
Hide share classes
Asset Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
Ordinary Share Class GBP GG00B90J5Z95 109.84 8.04% 21 Oct 2025
TwentyFour Select Monthly Income Fund
View 1 share classes
Hide share classes
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
Ordinary Share Class GBP GG00BJVDZ946 84.88 8.80% 22 Oct 2025
TwentyFour Sustainable Global Corporate Bond Fund
View 4 share classes
Hide share classes
Investment Grade
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
Acc GBP IE000C040A25 100.00 - 19 Sep 2024
I Acc GBP IE000GIMZ1H0 106.12 6.80% 22 Oct 2025
I Inc GBP IE000502QSN6 101.32 5.62% 22 Oct 2025
Inc GBP IE000KJT1JO3 100.00 - 19 Sep 2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
View 19 share classes
Hide share classes
Investment Grade
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AHN (hedged) EUR LU1683487620 38261757 82.39 3.21% 23 Oct 2025
AHN (hedged) CHF LU1734078154 39471995 77.27 1.32% 23 Oct 2025
AI GBP LU1267852249 29030549 91.00 5.04% 23 Oct 2025
AQG GBP LU1530788402 34854330 100.61 5.18% 23 Oct 2025
AQHG (hedged) USD LU1767065979 40241908 102.68 5.24% 23 Oct 2025
AQHG (hedged) EUR LU1530788238 34854291 87.90 3.30% 23 Oct 2025
AQHN (hedged) EUR LU1331789450 30670277 91.16 3.17% 23 Oct 2025
AQHNG (hedged) USD LU1410502493 32553207 104.88 5.19% 23 Oct 2025
AQN GBP LU1331789377 30670273 106.52 5.01% 23 Oct 2025
AQNG GBP LU1368730674 31599783 100.65 5.15% 23 Oct 2025
G GBP LU1273680238 29168014 134.12 5.18% 23 Oct 2025
HG (hedged) CHF LU2419361550 115247246 98.48 1.45% 23 Oct 2025
HG (hedged) EUR LU1925065655 45492332 110.83 3.35% 23 Oct 2025
HI (hedged) CHF LU1599320444 36446926 100.44 1.37% 23 Oct 2025
HN (hedged) CHF LU2270707495 58756780 97.07 1.34% 23 Oct 2025
HN (hedged) USD LU1767066357 40236072 124.37 5.01% 23 Oct 2025
HN (hedged) EUR LU1734078238 39472001 106.77 3.19% 23 Oct 2025
I GBP LU1267852082 29030420 132.36 5.05% 23 Oct 2025
N GBP LU1267852595 29030838 131.83 5.02% 23 Oct 2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
View 13 share classes
Hide share classes
Asset Backed Securities
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
A EUR LU1882612564 43753862 99.73 2.40% 23 Oct 2025
AHI (hedged) GBP LU2388185246 113723386 115.82 4.62% 23 Oct 2025
AQHG (hedged) GBP LU2388185089 113724408 106.07 4.71% 23 Oct 2025
AQHNG (hedged) GBP LU2388184868 113723425 121.47 4.69% 23 Oct 2025
HG (hedged) GBP LU2388185162 113724426 121.13 4.77% 23 Oct 2025
HI (hedged) GBP LU2388185329 113723424 120.52 4.61% 23 Oct 2025
HI (hedged) USD LU1602256700 36484869 137.68 4.71% 23 Oct 2025
HI (hedged) CHF LU1602256296 36484864 107.93 0.89% 23 Oct 2025
HN (hedged) CHF LU1882613299 43753894 106.78 0.89% 23 Oct 2025
HN (hedged) GBP LU1882613372 43753896 125.83 4.57% 23 Oct 2025
HNG (hedged) GBP LU2388184942 113724188 121.47 4.69% 23 Oct 2025
I EUR LU1602255561 36484858 118.47 2.84% 23 Oct 2025
N EUR LU1882613026 43753879 116.04 2.80% 23 Oct 2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
View 29 share classes
Hide share classes
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AH (hedged) USD LU1380459609 31903318 109.81 5.81% 23 Oct 2025
AH (hedged) EUR LU1380459518 31903287 92.10 4.01% 23 Oct 2025
AHN (hedged) CHF LU1683482407 38291774 80.78 2.58% 23 Oct 2025
AHN (hedged) EUR LU1734078311 39472004 85.60 4.50% 23 Oct 2025
AQ GBP LU1695534591 38576552 93.84 5.74% 23 Oct 2025
AQG GBP LU1322872018 30446345 96.84 6.43% 23 Oct 2025
AQH (hedged) Gross USD LU1695534674 38576554 89.22 5.74% 23 Oct 2025
AQH (hedged) Gross EUR LU1695534757 38576557 77.69 3.92% 23 Oct 2025
AQHG (hedged) EUR LU1816229899 41604558 87.10 4.62% 23 Oct 2025
AQHG (hedged) USD LU1816230046 41604564 100.16 6.51% 23 Oct 2025
AQHI (hedged) USD LU1331792082 30671527 105.99 6.32% 23 Oct 2025
AQHN (hedged) EUR LU1325135033 30514904 85.86 4.46% 23 Oct 2025
AQHNG (hedged) EUR LU1325134226 30514898 85.97 4.56% 23 Oct 2025
AQHNG (hedged) USD LU1451580523 33337877 105.36 6.47% 23 Oct 2025
AQN GBP LU1322871630 30445597 97.15 6.26% 23 Oct 2025
AQNG GBP LU1695534328 38576548 94.11 6.40% 23 Oct 2025
G GBP LU1322871713 30445634 149.76 6.43% 23 Oct 2025
H (hedged) EUR LU1551754515 35380297 118.21 3.96% 23 Oct 2025
H (hedged) USD LU1695535135 38576584 132.09 5.77% 23 Oct 2025
HG (hedged) EUR LU1717117623 39078855 119.46 4.68% 23 Oct 2025
HG (hedged) USD LU1717117896 39078859 139.90 6.50% 23 Oct 2025
HI (hedged) EUR LU1325141510 30515149 130.42 4.53% 23 Oct 2025
HI (hedged) USD LU1325144027 30517180 157.28 6.32% 23 Oct 2025
HN (hedged) USD LU1767066431 40236077 136.33 6.35% 23 Oct 2025
HNG (hedged) EUR LU1325133921 30514756 132.09 4.64% 23 Oct 2025
HNG (hedged) USD LU1695535051 38576583 140.33 6.46% 23 Oct 2025
I GBP LU1322871390 30445160 147.40 6.30% 23 Oct 2025
N GBP LU1322871556 30445263 146.89 6.26% 23 Oct 2025
NG GBP LU1322871986 30446217 149.12 6.39% 23 Oct 2025
Investment Grade
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AHI (hedged) EUR LU2081486727 51133685 87.74 3.17% 23 Oct 2025
AHI (hedged) CHF LU2210410036 56212872 88.07 1.29% 23 Oct 2025
AHI (hedged) USD LU2210409616 56212864 103.17 4.96% 23 Oct 2025
AN GBP LU2386632371 113621592 100.13 4.96% 23 Oct 2025
AQG GBP LU2081485596 51132454 95.89 5.11% 23 Oct 2025
AQHNG (hedged) EUR LU2081486487 51132510 91.41 3.24% 23 Oct 2025
AQHNG (hedged) USD LU2403268092 114481675 98.39 5.12% 23 Oct 2025
AQI GBP LU2081485919 51151249 97.85 4.98% 23 Oct 2025
AQN GBP LU2081486057 51151278 99.73 4.95% 23 Oct 2025
AQNG GBP LU2081485679 51132474 95.17 5.07% 23 Oct 2025
G GBP LU2081485240 51132430 115.50 5.11% 23 Oct 2025
HI (hedged) EUR LU2081486560 51132543 105.50 3.11% 23 Oct 2025
HI (hedged) USD LU2081487709 51155828 115.44 5.04% 23 Oct 2025
HI (hedged) CHF LU2210409962 56212870 98.75 1.25% 23 Oct 2025
HNG (hedged) EUR LU2081486214 51132436 105.29 3.26% 23 Oct 2025
HNG (hedged) USD LU2386631993 113621000 113.52 5.14% 23 Oct 2025
N GBP LU2081485836 51151238 112.70 4.94% 23 Oct 2025
NG GBP LU2081485323 51132452 115.20 5.07% 23 Oct 2025
Flexible Bonds
Share class Currency ISIN Valor NAV YTD As at
AQG GBP LU2549760085 122680202 105.42 6.56% 23 Oct 2025
AQHG (hedged) USD LU2549759400 122678960 109.96 6.59% 23 Oct 2025
AQHG (hedged) EUR LU2549760838 122677864 118.05 4.80% 23 Oct 2025
AQHNG (hedged) EUR LU2549761489 122677868 117.95 4.73% 23 Oct 2025
AQHNG (hedged) USD LU2549759582 122680198 124.30 6.68% 23 Oct 2025
AQI GBP LU2549759665 122680199 123.01 6.53% 23 Oct 2025
AQN GBP LU2549760242 122677863 106.24 6.39% 23 Oct 2025
AQNG GBP LU2549759749 122680200 104.32 6.52% 23 Oct 2025
G GBP LU2549760168 122677837 123.46 6.56% 23 Oct 2025
HG (hedged) USD LU2549759152 122678854 124.35 6.70% 23 Oct 2025
HG (hedged) EUR LU2549761059 122677866 118.02 4.78% 23 Oct 2025
HNG (hedged) USD LU2549759236 122678955 124.30 6.68% 23 Oct 2025
HNG (hedged) EUR LU2549758345 122680411 117.80 4.74% 23 Oct 2025
I GBP LU2549760598 122677887 123.01 6.53% 23 Oct 2025
N GBP LU2549760325 122677872 122.78 6.40% 23 Oct 2025
NG GBP LU2549761562 122677869 123.32 6.52% 23 Oct 2025